Close Window
DisneyStore.com GUEST SERVICES
Account Information Email Us Helpful Numbers Disney Store Locator Gifting Options Gift Cards Order Tracking Return/Exchange Policy Price Adjustment Policy Sales Tax Security Shipping Information Size Information Disclaimer Discount Savings Ratings & Reviews Disney Rewards(SM) Cards

Size Information

The following size charts are guidelines to help you determine correct sizes for kids and adults. All our clothes are U.S. sizes.




Infants, Toddlers, & Kids
Size Alpha Height in Inches Weight in lbs Age Chest in Inches Waist in Inches
0-3M   up to 22" up to 11 lbs 0-3 mos    
3-6M   22-25" 11-15 lbs 3-6 mos    
6-9M   25-27" 15-18 lbs 6-9 mos    
12M   27-29" 18-22 lbs 9-12 mos    
18M   29-31" 22-26 lbs 12-18 mos    
24M   31-33" 26-29 lbs 1-2 yrs    
2T   31-34" 26-29 lbs 1-2 yrs 20½" 20"
3T   34-38" 29-33 lbs 2-3 yrs 21" 20½"
4T   38-42" 33-37 lbs 3-4 yrs 22" 21"
5T   42-45" 37-53 lbs 4-5 yrs 23" 21½"
2 XXS 31-34" 26-29 lbs 1-2 yrs 20½" 20"
3 XXS 34-38" 29-33 lbs 2-3 yrs 21" 20½"
4 XS 38-42" 33-37 lbs 3-4 yrs 22" 21"
5 S 42-45" 37-43 lbs 4-5 yrs 23" 21½"
6 S 45-48" 43-50 lbs 5-6 yrs 24" 22"
7 M 48-51" 50-57 lbs 6-7 yrs 24¾" 22½"
8 M 51-54" 57-67 lbs 7-8 yrs 27" 23½"
10 L 54-57" 67-75 lbs 8-9 yrs 28½" 24"
12 L 57-60" 75-85 lbs 9-10 yrs 30" 25"

<<top

Tweens
Size Alpha Age Chest in Inches Waist in Inches Height in Inches Weight in lbs
Tween 5 XS 4-5 yrs 23" 21½" 42-45" 37-43 lbs
Tween 6 XS 5-6 yrs 24" 22" 45-48" 43-50 lbs
Tween 7 S 6-7 yrs 24¾" 22½" 48-51" 50-57 lbs
Tween 8 S 7-8 yrs 27" 23" 51-54" 57-67 lbs
Tween 10 M 8-9 yrs 28½" 24" 54-57" 67-75 lbs
Tween 12 M 9-10 yrs 30" 25" 57-60" 75-85 lbs
Tween 14 L 10-11 yrs 31½" 26" 60-62" 85-100 lbs

<<top

Juniors
Size Bust
S 32-34 in
M 34-36 in
L 36-38 in
XL 38-40 in
XXL 40-42 in

<<top

Women
Size Alpha Bust Waist Hips
2 XS 33 25½ 35½
4 S 34 26½ 36½
6 S 35 27½ 37½
8 M 36 28½ 38½
10 M 37½ 30 40
12 L 39 31½ 41½
14 L 40½ 33 43
16 XL 42 34½ 44½
18 XL 43½ 36 46
20 XXL 45 37½ 47½
22 XXL 47 43 49¾
24 3XL 48½ 45 51½
26 3XL 50 47 53¼
28 4XL 51½ 49 55
30 4XL 53 51 56¾

<<top

Men
Size Chest Waist
XS 32 26
S 34 28
M 38 32
M 40 34
L 42 36
L 44 38
XL 46 40
XL 48 42
XXL 50 44
XXL 52 46
3XL 54 50
3XL 56 52
4XL 58 54
4XL 60 56

<<top

Adult Unisex
Size Chest
S 34-36 in
M 38-40 in
L 42-44 in
XL 46-48 in
XXL 50-52 in
3XL 54-56 in
4XL 58-60 in
5XL 62-64 in
6XL 66-68 in

<<top

Kids' Shoe & Sock Sizes
Shoe Size Sock Size Foot Inches Foot mm
5 S (5-6½) 4 1/4 120
6 S (5-6½) 5 1/16 128
7 S (5-6½) 5 3/8 136
8 M (6-7½) 5 11/16 144
9 M (6-7½) 5 15/16 151
10 M (6-7½) 6 3/16 160
11 L (7-8½) 6 5/8 168
12 L (7-8½) 6 15/16 176
13 L (7-8½) 7 1/4 184
1 XL (8-9½) 7 9/16 192
2 XL (8-9½) 7 7/8 200
3 XL (8-9½) 8 1/4 209
4 XXL (9-11½) 8 9/16 217

<<top

Sheet Size Chart
Size Flat Sheet Fitted Sheet Pillowcase
Twin 66" W x 96" L 39" W x 76" L x 10" D 20" W x 30" L
Full 81" W x 96" L 54" W x 76" L x 12" D 20" W x 30" L
Queen 90" W x 102" L 60" W x 80" L x 12" D 20" W x 30" L
King 108" W x 102" L 78" W x 80" L x 12" D 20" W x 40" L

<<top